Санаторий "Горный Воздух" цены по программе "Открытый Юг" 2026
Санаторно-курортная путевка
Стоимость на человека в сутки в рублях
| Категория номера | Вид размещения | Период размещения | Стоимость | Выгода | |
2-местный Стандарт без балкона А, Б, Г |
2-мест. | 25.03.26-27.04.26 | 3 500 | 22,2% | |
| 1-мест. | 5 250 | 16% | |||
| 2-мест. | 01.05.26-14.05.26 | 3 800 | 20,8% | ||
| 1-мест. | 5 700 | 14,9% | |||
| 2-мест. | 13.10.26-31.10.26 | 4 150 | 19,4% | ||
| 1-мест. | 6 225 | 13,8% | |||
| 2-мест. | 01.11.26-12.11.26 | 3 500 | 22,2% | ||
| 1-мест. | 5 250 | 16% | |||
2-местный Стандарт с балконом, вид горы А |
2-мест. | 25.03.26-27.04.26 | 3 700 | 21,3% | |
| 1-мест. | 5 550 | 15,3% | |||
| 2-мест. | 01.05.26-14.05.26 | 4 000 | 20% | ||
| 1-мест. | 6 000 | 14,3% | |||
| 2-мест. | 13.10.26-31.10.26 | 4 350 | 18,7% | ||
| 1-мест. | 6 525 | 13,3% | |||
| 2-мест. | 01.11.26-12.11.26 | 3 700 | 21,3% | ||
| 1-мест. | 5 550 | 15,3% | |||
2-местный Стандарт с балконом В |
2-мест. | 13.10.26-31.10.26 | 4 550 | 18% | |
| 1-мест. | 6 825 | 12,80% | |||
| 2-мест. | 01.11.26-12.11.26 | 3 800 | 20,80% | ||
| 1-мест. | 5 700 | 14,9% | |||
Расчетный час – 12:00 (заезд в 12:00, выезд в 10:00) Питание: 3-х разовое Шведский стол. Размещение на доп. месте: дети до 3-х лет без лечения, без питания – бесплатно; дети с 3-х и взрослые БЕЗ лечения: 2500 р./сутки. Лечение назначается детям с 3-х лет, но только при размещении на основном месте, либо за дополнительную оплату в кассу пансионата. В выходные и праздничные дни лечение не предоставляется. Продажа ведется только номерами. Мин. срок бронирования 5 суток.








